Cryogel Z
 
 
 
 
 
 Толщина изоляции, необходимая для предупреждения конденсации на поверхности*Расчетные условия: Температура окружающей среды + 26,7 ºС Относительная влажность 70% Температура в точке конденсации +20,7 ºС Коэффициент запаса 10% Скорость ветра 0 м/с Толщина Пирогель Криогель Z (Cryogel® Z) (мм) в зависимости от температуры процесса и условного диаметра трубы 
 * Указанные данные приведены в качестве примера. За технической поддержкой просьба обращаться в российское представительство Aspen Aerogels  Соответствие техническим условиям и характеристики 
 | 
			 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод тестирования | Свойства | Результаты | 
|---|---|---|
| ASTM* C 165 | Сила сжатия | 7,5 фунт/кв. дюйм @ 10%, 25,0 фунт/кв. дюйм @ 25% | 
| ASTM С 871 | Типовые условия для термоизоляции для использования в контакте с аустенитной сталью | удовлетворительно | 
| ASTM С 1101 | Классификация трансформирования минерально-волокнистых покрытий | Класс: гибкий эластичный | 
| ASTM С 1101 | Эластичность в криогенных условиях | Класс: гибкий эластичный | 
| ASTM С 1104 | Абсорбция водяного пара | 1,1% (по весу) | 
| ASTM С 1511 | Удержание воды при влажности 100% | 4% (по весу) | 
| ASTM Е 84 | Скорость распространения огня и дыма | Класс А: FSI <5 SDI 20 | 
| ASTM Е 96 | Уровень проницаемости водяного пара | 0,00 перм | 
| ASTM Е 228 | Линейный коэффициент термо распостранения | Х 1,26 х 10-5  К-1 У 1,34 х 10-5 К-1  | 
        
| UL** 1709 | Пожарозащита металлоконструкций 30мм | 
             30 мм -> 47 мин 50 мм -> 109 мин 75мм -> 173мин 100мм -> 180 + мин  | 
        
* ASTM – американское общество по проведению испытаний
**UL – лаборатория по технике безопасности




